一、復試成效
主崗 人力教育資源招聘教育資源管理工作崗
抽簽序號 | 面試得分 | 抽簽序號 | 面試得分 | |
1 | 缺考 | 4 | 81 | |
2 | 缺考 | 5 | 缺考 | |
3 | 85 | 6 | 缺考 |
職業 綜合崗
抽簽序號 | 面試得分 | 抽簽序號 | 面試得分 | |
1 | 缺考 | 17 | 缺考 | |
2 | 81.67 | 18 | 80.33 | |
3 | 79.67 | 19 | 85.33 | |
4 | 81.33 | 20 | 82.67 | |
5 | 86.67 | 21 | 缺考 | |
6 | 88.67 | 22 | 82 | |
7 | 缺考 | 23 | 缺考 | |
8 | 89.33 | 24 | 85 | |
9 | 85.67 | 25 | 缺考 | |
10 | 82.33 | 26 | 89.67 | |
11 | 缺考 | 27 | 79.33 | |
12 | 缺考 | 28 | 缺考 | |
13 | 缺考 | 29 | 90 | |
14 | 缺考 | 30 | 缺考 | |
15 | 80.67 | 31 | 缺考 | |
16 | 缺考 | 32 | 84 |
崗(gang)位 秘書崗(gang)
抽簽序號 | 面試得分 | 抽簽序號 | 面試得分 | |
1 | 缺考 | 4 | 缺考 | |
2 | 缺考 | 5 | 84.33 | |
3 | 88 | 6 | 90.33 |
崗位 體(ti)育類課程培訓教(jiao)練
抽簽序號 | 面試得分 | 抽簽序號 | 面試得分 | |
1 | 85 | 7 | 88 | |
2 | 87 | 8 | 82 | |
3 | 缺考 | 9 | 91 | |
4 | 82 | 10 | 缺考 | |
5 | 缺考 | 11 | 缺考 | |
6 | 83 | 12 | 缺考 |
崗(gang)位 影視(shi)文化舞(wu)蹈(dao)表演培訓名師
抽簽序號 | 面試得分 | 抽簽序號 | 面試得分 | |
1 | 87.67 | 6 | 缺考 | |
2 | 87.33 | 7 | 缺考 | |
3 | 84 | 8 | 缺考 | |
4 | 缺考 | 9 | 91.67 | |
5 | 缺考 | 10 | 缺考 |
崗位 少兒美術技術任(ren)課老師(shi)
抽簽序號 | 面試得分 | 抽簽序號 | 面試得分 | |
1 | 89.33 | 8 | 缺考 | |
2 | 88.33 | 9 | 86.33 | |
3 | 88.67 | 10 | 85.33 | |
4 | 85 | 11 | 82.33 | |
5 | 83.67 | 12 | 缺考 | |
6 | 82.33 | 13 | 缺考 | |
7 | 90.33 | 14 | 缺考 |
崗位 帶班(ban)講師
抽簽序號 | 面試得分 | 抽簽序號 | 面試得分 | |
1 | 缺考 | 23 | 缺考 | |
2 | 80.67 | 24 | 缺考 | |
3 | 缺考 | 25 | 缺考 | |
4 | 82 | 26 | 89 | |
5 | 84.67 | 27 | 85.33 | |
6 | 缺考 | 28 | 92 | |
7 | 89.33 | 29 | 81.67 | |
8 | 91.33 | 30 | 82 | |
9 | 85 | 31 | 缺考 | |
10 | 缺考 | 32 | 79.67 | |
11 | 81.67 | 33 | 89.67 | |
12 | 缺考 | 34 | 缺考 | |
13 | 90.67 | 35 | 85.33 | |
14 | 缺考 | 36 | 缺考 | |
15 | 缺考 | 37 | 缺考 | |
16 | 80.33 | 38 | 79.33 | |
17 | 81.33 | 39 | 85.33 | |
18 | 82.33 | 40 | 缺考 | |
19 | 82 | 41 | 83 | |
20 | 81.33 | 42 | 缺考 | |
21 | 82.33 | 43、44 | 缺考 | |
22 | 84 | 45 | 81 |
二(er)、擬(ni)聘請員(共1三(san)個(ge)人)
肖旭、李(li)佩穎、張彤、李(li)智(zhi)璇(xuan)(xuan)、劉曉(xiao)雅、付恩慈、孫曉(xiao)辰(chen)、李(li)婕、叢聰、董歡(huan)、楊夢璇(xuan)(xuan)、宋華健(jian)、陳嘉琪
三、部門降低
猶豫人工(gong)資源崗(gang)(gang)(gang)、高端科技(ji)(ji)人才(cai)演(yan)技(ji)(ji)崗(gang)(gang)(gang)未(wei)到(dao)達1:3hr面試比例怎么算,故這一次(ci)招聘啟事(shi)關閉人工(gong)資源崗(gang)(gang)(gang)被入(ru)(ru)取配額(e),高端科技(ji)(ji)人才(cai)演(yan)技(ji)(ji)崗(gang)(gang)(gang)被入(ru)(ru)取配額(e)縮(suo)短(duan)至1名。
四、公示網時間間隔
2021年11月23日(ri)至11月29日(ri)
干(gan)部(bu)考察預(yu)告期間內(nei),某些企(qi)業行(xing)業和(he)人個均可經由撥打電話、心靈史(shi)、拜訪(fang)等(deng)方式方法向(xiang)我(wo)企(qi)業行(xing)業體現了干(gan)部(bu)考察預(yu)告對象(xiang)圖(tu)片在德、能、勤、績、廉等(deng)幾(ji)個方面有(you)的有(you)關系毛病。
五、找方案
練習人:吳小姐
保(bao)持(chi)聯系打電話:15732777601
聯(lian)系地址: 河(he)北(bei)省石家莊市長安區中山東路(lu)39號(hao)勒泰中心
郵(you)編號碼(ma):050000
特此名單公示
遼寧方勝人工成本資源性產品有限廠家廠家
2021年(nian)七月23日
481--------m.bequen.com
684--------m.ghteach.com
703--------m.china-thhz.com
18--------m.shengkongjia.com
350--------m.56canyin.com